Steeds meer zaaksystemen worden (enkel) nog aangeboden in de cloud, een aantal deels lokaal en deels in de cloud (hybride). Een trend die zich niet alleen bij de overheid voordoet, maar ook bij commerciële organisaties steeds vaker wordt gezien als de nieuwe standaard. Uiteraard kleven hier bij de overheid wat extra uitdagingen aan als het gaat om beveiliging en privacy, maar gezien het aantal jaren dat gemeenten al gebruik maken van software in de cloud lijkt dit allemaal oplosbaar te zijn.
Opvallend is dat vooral bij de grotere gemeenten de overstap naar de cloud voor het zaaksysteem nog amper van de grond komt. De belangrijkste reden die wij dan horen is logischerwijs de ‘performance’. Meer gebruikers betekent ook meer eisen aan de verbinding. Argumenten zoals beveiliging en privacy zijn naar ons idee niet anders voor een grote of kleine organisatie.
Naar ons idee zit de uitdaging in de verandergezindheid van grotere organisaties. Waar je juist zou verwachten dat de aanwezige kennis ingezet zou worden om innovatie te realiseren, wordt deze kennis echter vaak gebruikt om argumenten te verzinnen waarom de controle volledig binnen de organisatie moet blijven. Naar ons idee een gemiste kans, maar gelukkig omarmen steeds meer grote gemeenten ook de mogelijkheden van de cloud.
Gemeente | Inwoners | Zaaksysteem | Installatievorm |
Amsterdam | 834.119 | Join Zaak & Document (Decos) | Hybride |
Rotterdam | 629.078 | Dimpact e-Suite (Atos) | Gehost (nog te realiseren) |
Den Haag | 519.411 | Kodision KIM | Lokaal |
Utrecht | 338.949 | Exxellence ZaakSysteem | Lokaal |
Eindhoven | 224.794 | Centric Key2Zaken | Gehost |
Tilburg | 212.946 | Exxellence ZaakSysteem | Lokaal |
Groningen | 200.997 | Dimpact e-Suite (Atos) | Gehost |
Almere | 198.315 | Exxellence ZaakSysteem | Lokaal |
Breda | 182.148 | Centric Key2Zaken | Lokaal |
Nijmegen | 172.063 | Exxellence ZaakSysteem | Lokaal |
Apeldoorn | 159.041 | WebNext (PinkRoccade) | Lokaal |
Enschede | 158.331 | Dimpact e-Suite (Atos) | Gehost |
Haarlem | 158.099 | Verseon E-Suite (Circle Software) | Lokaal |
Arnhem | 153.864 | Green Valley Zaaksysteem | Lokaal |
Amersfoort | 153.615 | PerfectView KCC-Zaaksysteem | Lokaal |
Zaanstad | 152.377 | Mozard Suite | Lokaal |
s-Hertogenbosch | 151.488 | Verseon E-Suite (Circle Software) | Lokaal |
Haarlemmermeer | 144.538 | Verseon E-Suite (Circle Software) | Lokaal |
Zwolle | 124.914 | Dimpact e-Suite (Atos) | Gehost |
Zoetermeer | 124.151 | Centric Key2Zaken | Lokaal |
Leiden | 122.565 | Join Zaak & Document (Decos) | Hybride |
Maastricht | 122.538 | Exxellence ZaakSysteem | Lokaal |
Dordrecht | 118.767 | Green Valley Zaaksysteem | Lokaal |
Ede | 112.430 | Zaaksysteem.nl (Mintlab) | Gehost |
Alphen aan den Rijn | 107.963 | Green Valley Zaaksysteem | Gehost |
Leeuwarden | 107.902 | SinglePoint-for-all (SplitVision) | Lokaal |
Alkmaar | 107.623 | WebNext (PinkRoccade) | Gehost |
Emmen | 107.620 | Dimpact e-Suite (Atos) | Gehost |
Westland | 105.007 | Centric Key2Zaken | Lokaal |
Delft | 101.075 | Onbekend | Onbekend |
Venlo | 100.373 | PerfectView KCC-Zaaksysteem | Lokaal |
Bovenstaande tabel is gemaakt op basis van onze informatie via de kaart. Mocht bovenstaande informatie niet correct of achterhaald zijn dan horen wij dat graag.
Dit bericht heeft 4 reacties
Sven,
Ik begrijp niet dat je bij Dordrecht Green Valley zet, voorlopig is dat nog steeds Mozaïek. .
Groet,
Ton
Dag Ton,
Bij onze kaart gaan wij altijd uit van het antwoord van de klant. Voor het overzicht houden wij zelf geen rekening met implementaties en de voortgang hiervan. Het blijft natuurlijk deels subjectief omdat bij de meeste gemeenten meerdere zaaksystemen / DMSen draaien en ook backoffices deze functionaliteiten deels bieden.
Hoi Sven,
Bij Eindhoven draait Key2Zaken bij ons gehost. Westland gebruikt Corsa als DMS, maar Key2Zaken als zaaksysteem. dit draait bij de gemeente lokaal.
Groeten,
Robin
Dag Robin, dank voor je reactie. Ik pas het aan in de tabel en op de kaart!